セーフティーゾーンに位置し、利便性と安全性を両立させ、
暮らしの質を向上させるために生まれた住まい。
商業施設や学校などの便利な施設が近くにあり、
子育て世代が快適で便利に暮らせる住まいとなっております。
教育機関
商業施設
公園
金融機関
病院
「スカイタウンとよはら」は、安心と快適な住環境を提供するために、鉄筋コンクリート(RC)構造を採用しています。
RC住宅はその高い強度と安定性により、長期にわたって住民の安全を確保し、快適な生活を実現します。
RC構造は台風対策や自然災害に対して強力であり、建物が優れた耐久性を有しています。住民の安全を最優先に考え、災害に対する信頼性の高い住まいを提供します。
RC構造は気密性が高いため、断熱性が高いのが特徴です。そのため、エアコン効率も高まり、省エネ効果や光熱費の削減が期待できます。
RC構造は、強靱で耐久性があり、木造と比べて白アリ対策に対して万全です。
価格 | 4,580万円 |
---|---|
敷地面積 | 143.79㎡ |
建物面積 | 92.68㎡ |
交通 | 髙江洲中学校前バス停 徒歩1分 |
道路幅員 | 1期工事 東側4m 2期工事 西側4m |
地目 | 宅地 |
容積率 | 60% |
建ぺい率 | 200% |
開発許可番号 | 第沖建技確済2023-3765 |
開発総面積 | 1618㎡ |
敷地面積 | 926.8㎡ |
私道負担 | なし |
用途地域 | 未指定 |
建ぺい率 | 200% |
総区画数 | 10棟 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
価格 | 4,380万円 |
---|---|
敷地面積 | 132.23㎡ |
建物面積 | 92.68㎡ |
交通 | 髙江洲中学校前バス停 徒歩1分 |
道路幅員 | 1期工事 東側4m 2期工事 西側4m |
地目 | 宅地 |
容積率 | 60% |
建ぺい率 | 200% |
開発許可番号 | 第沖建技確済2023-3765 |
開発総面積 | 1618㎡ |
敷地面積 | 926.8㎡ |
私道負担 | なし |
用途地域 | 未指定 |
建ぺい率 | 200% |
総区画数 | 10棟 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
価格 | 4,380万円 |
---|---|
敷地面積 | 133.13㎡ |
建物面積 | 92.68㎡ |
交通 | 髙江洲中学校前バス停 徒歩1分 |
道路幅員 | 1期工事 東側4m 2期工事 西側4m |
地目 | 宅地 |
容積率 | 60% |
建ぺい率 | 200% |
開発許可番号 | 第沖建技確済2023-3765 |
開発総面積 | 1618㎡ |
敷地面積 | 926.8㎡ |
私道負担 | なし |
用途地域 | 未指定 |
建ぺい率 | 200% |
総区画数 | 10棟 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
価格 | 4,380万円 |
---|---|
敷地面積 | 130.15㎡ |
建物面積 | 92.68㎡ |
交通 | 髙江洲中学校前バス停 徒歩1分 |
道路幅員 | 1期工事 東側4m 2期工事 西側4m |
地目 | 宅地 |
容積率 | 60% |
建ぺい率 | 200% |
開発許可番号 | 第沖建技確済2023-3765 |
開発総面積 | 1618㎡ |
敷地面積 | 926.8㎡ |
私道負担 | なし |
用途地域 | 未指定 |
建ぺい率 | 200% |
総区画数 | 10棟 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
価格 | 4,480万円 |
---|---|
敷地面積 | 132.31㎡ |
建物面積 | 92.68㎡ |
交通 | 髙江洲中学校前バス停 徒歩1分 |
道路幅員 | 1期工事 東側4m 2期工事 西側4m |
地目 | 宅地 |
容積率 | 60% |
建ぺい率 | 200% |
開発許可番号 | 第沖建技確済2023-3765 |
開発総面積 | 1618㎡ |
敷地面積 | 926.8㎡ |
私道負担 | なし |
用途地域 | 未指定 |
建ぺい率 | 200% |
総区画数 | 10棟 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
名称 | スカイタウンとよはら |
---|---|
所在地 | 沖縄県うるま市豊原188番地 |
交通 | - |
建物面積 | - |
道路幅員 | - |
地目 | - |
容積率 | |
開発許可番号 | - |
開発総面積 | - |
---|---|
敷地面積 | - |
私道負担 | - |
用途地域 | - |
建ぺい率 | - |
総区画数 | |
構造 | - |
設備 | - |